微信號:18260163264掃一掃 聯(lián)系我們
型 號 | DSF | 400A-SUS | 700A-SUS | 1000A-SUS | 1500A-SUS | — | |
LSF/MSF/KSF | 2000A-SUS | ||||||
處理空氣量 ※1 | 圧力 0.69MPa | ? /min | 4.2 | 6.8 | 10.9 | 14.0 | 20.0 |
圧力 0.75MPa | ? /min | 4.5 | 7.3 | 11.7 | 15.0 | 21.5 | |
外殼材質(zhì) | 不銹鋼 | ||||||
使用范圍 | 使用壓力范圍 | MPa | 0.05 ? 0.98 | ||||
入氣溫度范圍 | ℃ | 5? 60 | |||||
環(huán)境溫度范圍 | ℃ | 2? 60 | |||||
性 能 ※2 | 過濾精度 | DSF:5μm 水滴分離效率 99%、LSF:1μm(過濾效率 99.999%)、MSF :0.01μm(過濾效率 99.999%)、KSF: 以活性碳纖維吸附 | |||||
出口油分濃度 | wt ppm | MSF:0.01 KSF:0.003 | |||||
壓力損失 | MPa | DSF: 初期 0.005、LSF: 初期 0.005、MSF: 初期 0.01?通常 0.02、KSF: 初期 0.009 | |||||
濾芯更換周期(使用時間?壓力損失)※ 3 | 1 年或壓降提前到達 DSF:0.02MPa、LSF?MSF:0.07MPa 時,適時更換 | ||||||
主要尺寸 | 配管連接口徑 | Rc1 | Rc1½ | Rc2 | |||
尺寸(截面距離) | mm | 174 | |||||
尺寸(全長) | mm | 532(KSF:370) | 599(KSF:429) | 709(KSF:539) | 789(KSF:619) | 946(KSF:776) | |
重 量 | kg | 4.3 | 4.9 | 5.2 | 5.6 | 6.5 | |
濾 芯 | 型號 : EDS/ELS/EMS/EKS | 400 | 700 | 1000 | 1300 | 2000 | |
使用支數(shù) | 支 | 1 | |||||
自動排水器 DSF/LSF/MSF ※4 | 型號 | FD2 | |||||
濾芯更換計時器 | MSF :標(biāo)配 DSF/LSF/KSF :選購件 |
※ 1 處理空氣量為換算成空壓機吸入狀態(tài)的值。(大氣壓、32℃、75%)。
※ 2 處理空氣條件為:入口空氣壓力0.69、入口空氣溫度 32℃、入口空氣露點:大氣壓下-17℃(壓力下 10℃)(MSF,KSF)、入口油分濃度 3wt ppm(LSF/MSF)?0.01wt ppm(KSF)。
※ 3 壓力損失或者是使用期限以先到的時期更換。更換周期無保證值。另外,根據(jù)產(chǎn)品環(huán)境、運轉(zhuǎn)條件等不同,更換周期有可能提前。
※ 4 自動排水器全部是浮子式。
※ MSF 系列務(wù)必安裝在空氣干燥機の后面
※ KSF 系列務(wù)必安裝在空氣干燥機、LSF、MSF 的后面。
※ 工廠出貨時,過濾器外殼內(nèi)未裝濾芯。應(yīng)該在過濾器與法蘭安 裝完成并清掃管道內(nèi)部后,再按照使用說明書的要求安裝濾芯。(中型不銹鋼系列除外)