微信號:18260163264掃一掃 聯(lián)系我們
型 號 | LSF/MSF | 2900A1-SUS | 3500A1-SUS | 4100A1-SUS | |
DSF/KSF | 2900A-SUS | 3500A-SUS | 4100A-SUS | ||
處理空氣量(0.69MPa 時)※1 | ?/min | 29 | 35 | 41 | |
外殼材質(zhì) | 不銹鋼 | ||||
適用范圍 | 使用壓力范圍 | MPa | 0.05 ? 0.98(僅 DSF0.2 ~ 0.98) | ||
入氣溫度范圍 | ℃ | 5? 60 | |||
環(huán)境溫度范圍 | ℃ | 2? 60 | |||
性 能 ※2 | 過濾精度 | DSF:5μm(水滴分離效率 99%)、LSF:1μm(過濾效率 99.999%)、MSF:0.01μm(過濾效率 99.999%)、KSF: 以活性碳纖維吸附 | |||
出口油分濃度 | wt ppm | MSF:0.01、KSF:0.003 | |||
壓力損失 | MPa | DSF: 初期 0.006、LSF: 初期 0.006、MSF: 初期 0.01?通常 0.02、KSF: 0.01 | |||
濾芯更換周期(使用時間?壓力損失)※3 | 1 年或當(dāng)壓降提前到達(dá) DSF:0.02MPa、LSF?MSF :0.035MPa 時,適時更換 | ||||
主要尺寸 | 空氣連接口徑(法蘭) | 2 1/2B(65A) | 3B(80A) | ||
尺寸(長×寬×高) |
DSF :377×590×1012
LSF?MSF :377×590×996
KSF :377×590×828
|
DSF :377×590×1169
LSF?MSF :377×590×1153
KSF :377×590×985
|
|||
重 量 | kg | DSF?MSF :27/LSF :26/KSF :25 | DSF?MSF :32/LSF :31/KSF :30 | ||
濾 芯 | 型號:EDS/ELS/EMS/EKS | 1300 | 2000 | ||
使用支數(shù) | 支 | 2 | |||
附屬品 | 自動排水器※4 | FD-10-A(DSF) FD2(LSF?MSF) KSF 不附帶自動排水器 | |||
差壓計 | DGX-50A(除 MSF 附屬外,其他需另外購買) |
型 號 | LSF/MSF | 5300A1-SUS | 6100A1-SUS | 8200A-SUS組合 | |
DSF/KSF | 5300A-SUS | 6100A-SUS | 8200A-SUS組合 | ||
處理空氣量(0.69MPa 時) | ?/min | 53 | 61 | 82 | |
外殼材質(zhì) ※1 | 不銹鋼 | ||||
使用范圍 | 使用壓力范圍 | MPa | 0.05 ? 0.98(僅 DSF0.2 ~ 0.98) | ||
入氣溫度范圍 | ℃ | 5? 60 | |||
環(huán)境溫度范圍 | ℃ | 2? 60 | |||
性 能 ※2 | 過濾精度 | DSF:5μm(水滴分離效率 99%)、LSF:1μm(過濾效率 99.999%)、MSF:0.01μm(過濾效率 99.999%)、KSF: 以活性碳纖維吸附 | |||
出口油分濃度 | wt ppm | MSF:0.01、KSF:0.003 | |||
壓力損失 | MPa | DSF: 初期 0.006、LSF: 初期 0.006、MSF: 初期 0.01?通常 0.02、KSF: 0.01 | |||
濾芯更換周期(使用時間?壓力損失)※3 | 1 年或當(dāng)壓降提前到達(dá) DSF:0.02MPa、LSF?MSF :0.035MPa 時,適時更換 | ||||
主要尺寸 | 空氣連接口徑(法蘭) | 4B(100A) | |||
尺寸(長×寬×高) |
DSF :442×640×1245
LSF?MSF :442×640×1229
KSF :442×640×1061
|
945×1130×1620 | |||
重 量 | kg | DSF?MSF :48/LSF :47/KSF :46 | DSF?MSF:122/LSF:120/KSF :118 | ||
濾 芯 | 型號:EDS/ELS/EMS/EKS | 2000 | |||
使用支數(shù) | 支 | 3 | 4 | ||
附屬品 | 自動排水器 ※4 | FD-10-A(DSF) FD2(LSF?MSF) KSF 不附帶自動排水器 | FD-10-A×2(DSF)FD2×2(LSF?MSF)KSF不附帶 | ||
差壓計 | DGX-50A(除 MSF 附屬外,其他需另外購買) | DGX-50A×2(除MSF附屬外,其他需另外購買) | |||
其他 | — | 腳?過濾器固定帶等(需要現(xiàn)場組裝) |
※1處理空氣量為換成空壓機(jī)吸入狀態(tài)時的值(大氣壓、32℃、75%)。
※2處理空氣條件為 :入口空氣壓力 0.69、入口空氣溫度 32℃、入口空氣露點 :大氣壓下 -17℃(壓力下 10℃)(MSF,KSF)、入口油分濃度 3wt ppm(LSF/MSF)?0.01wt ppm(KSF)。
※ 3 壓力損失或使用期限哪個先到達(dá)時,敬請更換。更換期限無保證值。另外,根據(jù)產(chǎn)品環(huán)境、運行條件等不同可能提前更換。
※ 4 自動排水器 全部為浮子式?!?MSF 系列務(wù)必安裝在空氣干燥機(jī)后面。
※ KSF 系列務(wù)必安裝在空氣干燥機(jī)、LSF、MSF 的后面。
※ 空氣出入口法蘭負(fù)載必須小于 120kg,因此,請給接往本過濾器的配管類加裝支架。