微信號:18260163264掃一掃 聯(lián)系我們
型 號 | 浮子式 | 圓盤式 | |||||
FD2-G3 | FD6-G3 | FD-10-A | AD-5-G1 | ||||
性 能 | 最大 排出量 ※1 | 僅限冷凝水 | ? /回 | 10 | 30 | 80 | 450L/h |
僅限空氣 | L/ 回 | — | 約 0.3 | ||||
使用壓力范圍(表壓) | MPa | 0.1~1.0 | 0.1~1.0 | 0.20~0.98 | 0.29~0.98 | ||
使用溫度范圍 | ℃ | 2? 60 | |||||
使用流體 | 壓縮空氣 | ||||||
排出方式 | 浮子式 | 圓盤式 | |||||
連接口徑 | 入口 | Rc1/2 | |||||
冷凝水排水口 | 水管接頭 ※2 | Rc3/8 | Rc1/2 | ||||
重 量 | kg | 0.3 | 0.45 | 1.0 | 1.7 | ||
外形尺寸 | mm | □ 63× 長 178 | □ 80× 長 201 | φ96× 長 193 | φ86× 長 198 |
※ 1. 排水量條件 : 空氣壓力(表壓)0.69MPa。
※ 2. 使用軟管連接時,請使用內(nèi)徑 φ 5.7 ~ φ 6.0(外徑 φ 8)的尼龍軟管。
※ 冷凝水導(dǎo)入口(FD2,F(xiàn)D6,F(xiàn)D-10-A 配管連接口)為、上方或者側(cè)方連接,不使用的連接口用堵頭擰緊。
※ 有關(guān)詳細(xì)參數(shù),請另行咨詢。