微信號:18260163264掃一掃 聯(lián)系我們
PAP10A1-K
型 式 | PAP05A1-K | PAP05A1-FK | PAP10A1-K | PAP10A1-FK | PAP20A-K | PAP20A-FK | ||
性能 | 設(shè)定可能溫濕度範(fàn)囲 ※1 | ℃,% | 18 ~ 30,40 ~ 65(75) | |||||
溫濕度制御精度 ※2 | ℃,% | ± 0.1, ± 1.0 | ||||||
冷卻+加熱能力(50/60Hz) | kW | 2.3 / 2.6 | 4.7 / 5.3 | 9.4 / 10.5 | ||||
( 最大冷卻能力 ) | (kW) | (1.6) / (1.8) | (3.2) / (3.6) | (6.5) / (7.2) | ||||
定格処理風(fēng)量 | ?/min | 3 ~ 5 | 7 ~ 10 | 13 ~ 20 | ||||
最大機(jī)外靜圧 ※3 | Pa | 110 | 620 | 250 | 560 | 250 | 690 | |
環(huán)境條件 | 周囲溫濕度範(fàn)囲(吸込空気) | ℃,% | 15 ~ 35,30 ~ 70 | |||||
吸込溫度変化勾配 | ℃/h | ± 1 以內(nèi) | ||||||
吸込濕度変化勾配 | %/h | ± 5 以內(nèi) | ||||||
外形寸法(高さ×奧行×幅) ※4 | mm | 1589×800×650 | 1810×800×650 | 1798×940×664 | 2203×940×664 | 1863×1150×820 | 2263×1150×820 | |
製品質(zhì)量 | kg | (190) | (215) | (235) | (280) | (370) | (445) | |
制御空気吐出口 | mm | φ 100 | φ 100 HEPA フィルタ內(nèi)蔵 | φ 150 | φ 150 ※ 5 HEPA フィルタボックス付 | φ 200 | φ 200 ※ 5 HEPA フィルタボックス付 | |
加濕水 | 水質(zhì) | 純水(電気伝導(dǎo)率 1 ~ 10 μ S / cm) | ||||||
最大加濕能力 ※6 | kg/h | 2.5 | 5.0 | 10.0 | ||||
供給溫度範(fàn)囲 | ℃ | 10 ~ 40 | ||||||
供給圧力範(fàn)囲 | MPa | 0.1 ~ 0.5 | ||||||
接続口徑 | Rc1/4 | |||||||
加濕用空氣 | 最大消費(fèi)量 ※7 | NL/min | 23 | 38 | 80 | |||
供給溫度範(fàn)囲 | ℃ | 20 ~ 40 | ||||||
供給圧力範(fàn)囲 | MPa | 0.40 ~ 0.93 | ||||||
接続口徑 | Rc1/4 | |||||||
電氣特性 | 電源 ※8 | V(Hz) | 三相 200 ± 10%(50/60) | |||||
消費(fèi)電力 ※9 | kW | 1.6 | 2.2 | 4.5 | ||||
電流 ※9 | A | 6.6 | 8.0 | 16.0 | ||||
電源容量 ※10 | kVA | 2.3 | 2.8 | 5.6 | ||||
騒音値(50/60Hz) ※11 | dB | 66/68 | 73/73 | 70/70 | 75/75 | 72/72 | 78/78 | |
運(yùn)転制御方式 | ヒートポンプバランス制御 | |||||||
冷媒 | R410A | |||||||
冷凍用圧縮機(jī)出力 | kW | 0.7 | 1.7 | 3.0 |
※1制御可能な溫濕度範(fàn)囲を表すものではありません。制御可能溫濕度範(fàn)囲は、吸込空気溫濕度により異なります。(濕度設(shè)定範(fàn)囲が 65 ~75%の場合には蒸気加濕方式となります。)
※ 2 吸込空気溫濕度安定時(shí)。吐出口 1點(diǎn)、コントローラ表示値精度。 ※ 3 制御空気吐出側(cè)にて絞り、最大定格処理風(fēng)量にて運(yùn)転した時(shí)の機(jī)外靜圧。 ※ 4 高さは吐出口含む。
※ 5HEPA フィルタボックスは本體と分離して出荷となりますので、現(xiàn)地での取付が必要です。 ※ 6 仕様範(fàn)囲內(nèi)における最大加濕運(yùn)転時(shí)。 ※ 7 フィルタ等で処理した、清浄な圧縮空気を供給してください。圧縮空気の清浄度は、送風(fēng)エリアにて要求されるクリーン度を基準(zhǔn)としてください。 ※ 8 電源電圧の相間アンバランスは、± 3%以內(nèi)としてください。 ※ 9 仕様範(fàn)囲內(nèi)における最大値。
※10 仕様範(fàn)囲內(nèi)における最大運(yùn)転電流時(shí)。 ※11消音ダクトを取付けることにより、騒音値を下げることが可能です。
注)接続ダクトは必ず斷熱ダクトを使用し極力短くしてください。(推奨 5m 以內(nèi))