微信號(hào):18260163264掃一掃 聯(lián)系我們
型 號(hào) | CKS 750A-HV | CKS1500A-HV | CKS2200A-HV | |||
性 能 | 冷卻能力 ※1 | kW | 2.2 | 5.3 | 8.7 | |
使用環(huán)境溫度范 | ℃ | 5~ 40 | ||||
設(shè)定水溫范圍(水溫) | ℃ | 5~ 30 | ||||
冷水使用壓力范圍 | MPa | 0.08 ~ 0.14 | 0.15 ~ 0.5 | |||
控制精度 ※4 | ℃ | ±0.1 | ||||
使用流量范圍 | L/min | 10 ~ 30(揚(yáng)程 14m) | 10 ~ 55(揚(yáng)程 50m) | |||
電氣特性 | 電 源 ※2 | V | 單相 220±10% 50Hz | 三相 380±10% 50Hz | ||
消耗電力※1 | kW | 1.0 | 2.8 | 4.1 | ||
電 流 ※1 | A | 5.7 | 14.0 | 7.3 | ||
電源容量※3 | kVA | 1.9 | 3.4 | 6.1 | ||
斷路器容量 | A | 15 | 30 | 20 | ||
運(yùn)轉(zhuǎn)控制方式 | 熱氣旁通控制+壓縮機(jī) ON-OFF 控制 | |||||
裝置明細(xì) | 冷凍式壓縮機(jī) | 全封閉旋轉(zhuǎn)式 | 全封閉渦旋式 | |||
冷凝器 | 散熱片細(xì)管型強(qiáng)制空冷式 | |||||
冷卻器 | 構(gòu)造 | 板式熱交換器 | ||||
材質(zhì) | SUS 316(硬釬焊 :Cu) | |||||
壓送水泵 | 構(gòu)造 | 渦旋式磁力泵 | 多級(jí)浸水式 | |||
輸出 | W | 150 | 650 | |||
水槽實(shí)際容量 | L | 約 24 | 約 34 | 約 44 | ||
冷 媒 | R-410A | |||||
外形尺寸(長x寬 x 高) | mm | 681×400×886 | 851×432×982 | 951×530×1137 | ||
產(chǎn)品重量(干燥重量) | kg | 76 | 105 | 155 |
※ 1:設(shè)定水溫 20℃、環(huán)境溫度 30℃運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)、冷卻能力為顯示能力的 95% 以上。
※ 2:保電源電壓的相間平衡在 3 %。
※ 3:規(guī)格范圍內(nèi)最大運(yùn)轉(zhuǎn)電流時(shí)。
※ 4 :額定條件下 80%負(fù)荷穩(wěn)定時(shí)。