微信號(hào):18260163264掃一掃 聯(lián)系我們
型 號(hào) | CKL 3750A-V | CKL 5500A-V | CKL 7500A-V | |||
性能 | 冷卻能力 ※1 | kW | 12.0 | 20.0 | 25.0 | |
使用環(huán)境溫度范圍 | ℃ | 5~ 43 | ||||
設(shè)定溫度范圍(水溫) | ℃ | 10 ~ 30 | ||||
冷水使用壓力范圍 | MPa | 0.1 ~ 0.5 | 0.27 ~ 0.5 | 0.1 ~ 0.5 | ||
控制精度 ※4 | ℃ | ±1.0 以下 | ||||
使用流量范圍 | L/min | 18 ~ 70 | 60 ~ 120 | 70 ~ 150 | ||
電氣特性 | 電 源 ※2 | V | 三相 380±10% 50Hz | |||
消耗電力※1 | kW | 5.7 | 9.1 | 11.3 | ||
電 流 ※1 | A | 9.6 | 16.0 | 21.5 | ||
電源容量※3 | kVA | 7.6 | 13.0 | 18.1 | ||
斷路器容量 | A | 30 | 50 | |||
運(yùn)轉(zhuǎn)控制方式 | 熱氣旁通控制+壓縮機(jī) ON-OFF 控制 | |||||
裝置明細(xì) | 冷凍式壓縮機(jī) | 全封閉渦旋式 | ||||
冷凝器 | 散熱片細(xì)管型強(qiáng)制空冷式 | |||||
冷卻器 | 構(gòu)造 | 板式熱交換器 | ||||
材質(zhì) | SUS 316(硬釬焊 :Cu) | |||||
壓送水泵 | 構(gòu)造 | 多級(jí)浸水式 | ||||
輸出 | kW | 1.1 | 2.14 | |||
水槽實(shí)際容積 | L | 約 95 | 約 115 | 約 140 | ||
冷 媒 | R-407C | R-410A | ||||
外形尺寸(長(zhǎng)x寬 x 高) | mm | 905×805×1665 | 990×855×1810 | 800×1340×1650 | ||
產(chǎn)品重量(干燥重量) | kg | 260 | 320 | 330 |
型 號(hào) | CKL11000A-V | CKL15000A-V | CKL18000A-V | |||
性能 | 冷卻能力 ※1 | kW | 37.2 | 48.0 | 57.0 | |
使用環(huán)境溫度范圍 | ℃ | 5~ 43 | ||||
設(shè)定溫度范圍(水溫) | ℃ | 10 ~ 30 | ||||
冷水使用壓力范圍 | MPa | 0.22 ~ 0.5 | ||||
控制精度 ※4 | ℃ | ±1.0 以下 | ||||
使用流量范圍 | L/min | 215 ~ 320 | ||||
電氣特性 | 電 源 ※2 | V | 三相 380±10% 50Hz | |||
消耗電力※1 | kW | 14.1 | 19.0 | 22.6 | ||
電 流 ※1 | A | 23.9 | 33.2 | 40.0 | ||
電源容量※3 | kVA | 20.0 | 27.1 | 33.0 | ||
斷路器容量 | A | 63 | 75 | |||
運(yùn)轉(zhuǎn)控制方式 | 熱氣旁通控制+壓縮機(jī) ON-OFF 控制 | |||||
裝置明細(xì) | 冷凍式壓縮機(jī) | 全封閉渦旋式 | ||||
冷凝器 | 散熱片細(xì)管型強(qiáng)制空冷式 | |||||
冷卻器 | 構(gòu)造 | 板式熱交換器 | ||||
材質(zhì) | SUS 316(硬釬焊 :Cu) | |||||
壓送水泵 | 構(gòu)造 | 多級(jí)浸水式 | ||||
輸出 | kW | 3.9 | ||||
水槽實(shí)際容積 | L | 約 220 | ||||
冷 媒 | R-410A | |||||
外形尺寸(長(zhǎng)x寬 x 高) | mm | 916×1602×2020 | 916×1602×2117 | |||
產(chǎn)品重量(干燥重量) | kg | 475 | 480 | 560 |
※ 1 : 設(shè)定溫度 20℃,環(huán)境溫度 32℃運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),冷卻能力為顯示能力的 95%以上。
※ 2 : 確保電源電壓的相間平衡在 ± 3%以內(nèi)。
※ 3 : 規(guī)格范圍內(nèi)最大運(yùn)轉(zhuǎn)電流時(shí)。
※ 4 :額定條件下 80%負(fù)荷穩(wěn)定時(shí)。